toernplaene:2019:toern_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2019:toern_02 [11.01.2019 21:49 Uhr] – [Törn 02] Markus Veit | toernplaene:2019:toern_02 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- dataentry toern2019 ---- | ---- dataentry toern2019 ---- | ||
- | bezeichnung | + | bezeichnung |
- | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
- | törnende_dt | + | törnende_dt |
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
- | skipper_skipper : # | + | skipper_skipper : Malte Eckert |
- | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
- | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **An alle die es nicht erwarten können, 2019 ihre Segel zu setzen!** | ||
+ | |||
+ | Die Überführung der Moby Dick III steht an. | ||
+ | |||
+ | Aufgrund der geschützten Route ist der Törn ideal für alle, die Segeln gerne einmal ausprobieren möchten. Aber auch Erfahrene können Ihre Routine in Gezeitennavigation, | ||
+ | |||
+ | Der Törn dient als Zubringer für den in der darauffolgenden Woche beginnenden Kettentörn ins Baltikum. | ||
+ | |||
+ | Die Route verläuft ab dem idyllischen Hooksiel durch die Jade in die Nordsee. Entlang der Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer geht es die Elbe hinauf bis Brunsbüttel. Ab hier wird Schleswig-Holstein auf dem Kiel-Kanal von West nach Ost durchquert. | ||
+ | |||
+ | Die An- und Abreise aus und in das Rhein-Main-Gebiet kann grundsätzlich per Mietfahrzeug oder mit der Bahn erfolgen. | ||
toernplaene/2019/toern_02.1547239746.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)