toernplaene:2018:toern_11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2018:toern_11 [20.11.2017 08:29 Uhr] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | toernplaene:2018:toern_11 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Törn 11 ====== | + | |
+ | ====== Törn 11 ====== | ||
---- dataentry toern2018 ---- | ---- dataentry toern2018 ---- | ||
- | bezeichnung | + | bezeichnung |
- | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
- | törnende_dt | + | törnende_dt |
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
- | skipper_skipper | + | skipper_skipper : Malte Eckert # |
- | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
- | restplätze_rp : 8 | + | restplätze_rp |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
+ | |||
+ | Die zweite Woche eines zweiwöchigen Segeltörns mit einer dynamischen Crew aus " | ||
+ | Egal ob Einsteiger oder Seebär, jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt. Alle Manöver werden vorher gemeinsam besprochen, sodass niemand überfordert wird. | ||
+ | |||
+ | Geplant ist eine entspannte Woche entlang der dänischen Ostsee-Küste. Ein Highlight des Törns ist die Durchquerung Schleswig-Holsteins auf dem Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal). | ||
+ | Aufgrund der Strecke und der örtlichen Gegebenheiten, | ||
+ | |||
+ | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
+ | |||
+ | Die Schiffsübernahme erfolgt im dänischen Aalborg, die Schiffsübergabe erfolgt in Hooksiel, nahe Wilhelmshaven. | ||
+ | |||
+ | Die Anreise erfolgt individuell. Sollten sich mehrere Personen finden die nur diese bzw. die erste Woche des Törns mitsegeln, kann eine Anreise per Mietwagen/ | ||
+ | Die Abreise erfolgt per Mietwagen/ | ||
+ | |||
+ | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" einige Wochen bevor es tatsächlich losgeht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. | ||
toernplaene/2018/toern_11.1511162953.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)