toernplaene:2018:toern_08
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2018:toern_08 [28.11.2017 19:09 Uhr] – [Törn 08] Michael Reinke | toernplaene:2018:toern_08 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- dataentry toern2018 ---- | ---- dataentry toern2018 ---- | ||
- | bezeichnung | + | bezeichnung |
- | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
- | törnende_dt | + | törnende_dt |
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
- | skipper_skipper : Lutz Schneller | + | skipper_skipper : Lutz Schneller |
- | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
- | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
---- | ---- | ||
- | Schottland pur | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | d.h. 2 Wochen segeln in geschützten und küstennahen Gewässern quer durch die Highlands. Von Oban (SCO) aus geht es in Tagesetappen ca. 250 sm über den bekannten Caledonien Canal an die schottische Ostküste nach Peterhead (SCO). Ein Abstecher auf die Insel Mull könnte auch möglich sein. | ||
+ | |||
+ | Ob Pubbesuch mit Fish & Chips, ob Livemusik oder Whiskeytasting, | ||
+ | |||
+ | **__Reisesteckbrief__** | ||
+ | * Reisezeit: Sa: 25. August bis Sa. 8. September 2018 | ||
+ | * Revier: westliche Hebriden (SCO) , Caledonien Canal (SCO), Nordsee (SCO) | ||
+ | * Schiff: Segelyacht Moby Dick III (Bilder, Pläne, technische Details, Ausstattung, | ||
+ | * Crewstärke: | ||
+ | * Verpflegung: | ||
+ | * Transport: per Flugzeug/ | ||
+ | * z.B. Hin: von Frankfurt über Glasgow nach Oban | ||
+ | * z.B. Rück: von Peterhead über Aberdeen nach Frankfurt | ||
+ | * Bedingungen: | ||
+ | * Die Reise erfolgt in eigener Verantwortung. Grundlage ist die Segelvereinbarung des GHK´s. Anmeldung per E-Mail mit Angabe der Adresse/ | ||
+ | * Bekleidung: eigenes Ölzeug mit Gummistiefel (Empfehlung: | ||
+ | * Vorraussetzung: | ||
+ | * Vor Reiseantritt erfolgt eine Einweisung zum Verhalten an Bord sowie eine Sicherheitseinweisung. | ||
+ | * Persönliche Rettungsweste mit Life-Belt ist vorhanden. | ||
+ | * Weitere Details werden bei einem Crewtreffen festgelegt bzw. besprochen. | ||
+ | * Der Skipper behält sich das Recht vor Reiseziele kurzfristig zu ändern. | ||
+ | |||
+ | **__Kosten__** | ||
+ | (Die Aufstellung der Kosten ist pro Person grob abgeschätzt und wir nach Törnende genaue abgerechnet) | ||
+ | - Hin- bzw. Rückreise (Flugzeug/ | ||
+ | - Kojengeld (Mitglieder 65 € pro Koje und Nacht, Gastmitglieder 75 € pro Koje und Nacht) | ||
+ | - Bordskasse (Hafengebühr/ | ||
+ |
toernplaene/2018/toern_08.1511892550.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)