toernplaene:2016:toern_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2016:toern_03 [03.11.2015 19:30 Uhr] – [Törn 03] Eckert Malte | toernplaene:2016:toern_03 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- dataentry toern2016 ---- | ---- dataentry toern2016 ---- | ||
- | bezeichnung | + | bezeichnung |
- | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
- | törnende_dt | + | törnende_dt |
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
- | skipper_skipper : Malte Eckert | + | skipper_skipper : Malte Eckert |
- | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
- | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
Geplant sind zwei Wochen mit vielen Segelstunden, | Geplant sind zwei Wochen mit vielen Segelstunden, | ||
- | Mögliche Ziele sind Dover (UK) mit den bekannten Kreidefelsen als Einstieg, | + | Mögliche Ziele sind Dover (UK) mit den bekannten Kreidefelsen als Einstieg, |
Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. |
toernplaene/2016/toern_03.1446575447.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)