toernplaene:2016:toern_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2016:toern_03 [03.11.2015 17:08 Uhr] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | toernplaene:2016:toern_03 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Törn 03 ====== | + | |
+ | ====== Törn 03 ====== | ||
---- dataentry toern2016 ---- | ---- dataentry toern2016 ---- | ||
- | bezeichnung | + | bezeichnung |
- | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
- | törnende_dt | + | törnende_dt |
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
- | skipper_skipper : Malte Eckert | + | skipper_skipper : Malte Eckert |
- | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
- | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
---- | ---- | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
+ | |||
+ | Ein zweiwöchiger Segeltörn mit einer dynamischen Crew aus " | ||
+ | Egal ob segelerfahren- oder unerfahren, jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt. Alle Manöver werden vorher gemeinsam besprochen, sodass niemand überfordert wird. | ||
+ | |||
+ | Der Englische Kanal (Ärmelkanal) ist das bekannteste und interessanteste Gezeitenrevier in europäischen Gewässern. Mit bis zu 12 m Gezeitenhub (d.h. in ca 6 h steigt oder fällt der Wasserstand um 12 m) ist der Englische Kanal einizigartig und auch aus navigatorischer Sicht sehr reizvoll. | ||
+ | |||
+ | Geplant sind zwei Wochen mit vielen Segelstunden, | ||
+ | |||
+ | Mögliche Ziele sind Dover (UK) mit den bekannten Kreidefelsen als Einstieg, Cowes auf der Isle of Wight und der Solent - DAS britische Segel- und -ausbildungsrevier, | ||
+ | |||
+ | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
+ | |||
+ | Die Schiffsübernahme erfolgt in Calais, die Schiffsübergabe erfolgt in Brest. | ||
+ | |||
+ | An- und Abreise erfolgen per Mietwagen oder -bus aus dem und ins Rhein-Main-Gebiet. | ||
+ | |||
+ | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" einige Wochen bevor es tatsächlich losgeht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. | ||
toernplaene/2016/toern_03.1446566919.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)