toernplaene:2015:toern_15
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2015:toern_15 [30.09.2014 15:55 Uhr] – Peter Maier | toernplaene:2015:toern_15 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | | ||
+ | ====== Törn 15 ====== | ||
+ | ---- dataentry toern2015 ---- | ||
+ | bezeichnung | ||
+ | törnstart_dt | ||
+ | törnende_dt | ||
+ | hafenstart | ||
+ | hafenende | ||
+ | skipper_skipper : Malte Eckert | ||
+ | fahrtgebiet | ||
+ | restplätze_rp | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
+ | |||
+ | Ein einwöchiger Segeltörn mit einer dynamischen Crew aus " | ||
+ | Egal ob segelerfahren- oder unerfahren, jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt. Alle Manöver werden vorher gemeinsam besprochen, sodass niemand überfordert wird. | ||
+ | |||
+ | Der Törn findet auf der 61' | ||
+ | |||
+ | Geplant ist eine Woche mit vielen Segelstunden, | ||
+ | |||
+ | Prinzipiell besteht die Möglichkeit über Helgoland in Richtung Westen (Norderney, Borkum, Vlieland, ...) und zurück nach Hooksiel zu segeln, oder in nordöstlicher Richtung an die Westküste Dänemarks (Rømø, Esbjerg, Hvide Sande) und über die deutsche Bucht zurück nach Hooksiel zu segeln. | ||
+ | |||
+ | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
+ | |||
+ | Die Schiffsübernahme erfolgt in Hooksiel nahe Wilhelmshaven, | ||
+ | |||
+ | Der Hafen ist durch seine relativ kurze Anreisestrecke (aus dem Rhein-Main-Gebiet) sowie die geschützte Lage am Jade-Fahrwasser hervorragend als Ausgangspunkt des Törns geeignet. | ||
+ | |||
+ | An- und Abreise erfolgen per Mietwagen oder -bus aus dem und ins Rhein-Main-Gebiet. | ||
+ | |||
+ | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" in der Woche bevor es tatsächlich losgeht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. |
toernplaene/2015/toern_15.1412085321.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)