toernplaene:2014:toern_12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2014:toern_12 [12.02.2014 14:13 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2014:toern_12 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
törnstart_dt | törnstart_dt | ||
törnende_dt | törnende_dt | ||
- | hafenstart | + | hafenstart |
- | hafenende | + | hafenende |
skipper | skipper | ||
fahrtgebiet | fahrtgebiet | ||
- | restplätze_rp : 6 | + | restplätze_rp : 5 |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
===== Schnuppertörn durch die dänische Südsee ===== | ===== Schnuppertörn durch die dänische Südsee ===== | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
* **Verpflegung: | * **Verpflegung: | ||
* **Transport: | * **Transport: | ||
- | | + | * Hin: von Gernsheim/ |
- | * Rück: von Moby Dick III nach Gernsheim/ | + | |
* **Bedingungen: | * **Bedingungen: | ||
- | * **Anmeldeschluß: | + | * **Anmeldeschluß: |
- | * **Anmeldung** per E-Mail mit Angabe der Adresse/ | + | * **Anmeldung** per E-Mail mit Angabe der Adresse/ |
* **Bekleidung: | * **Bekleidung: | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
Der Skipper behält sich das Recht vor Reiseziele kurzfristig zu ändern. | Der Skipper behält sich das Recht vor Reiseziele kurzfristig zu ändern. | ||
+ | ==== Kosten ==== | ||
+ | Die Aufstellung der Kosten ist eine grobe Schätzung pro Person. Eine genaue Abrechnung erfolgt nach Törnende. | ||
+ | |||
+ | - Hin- /Rückreise (Mietauto) ca. 150,- Euro | ||
+ | - Kraftstoff (Mietauto, Hin-/ | ||
+ | - Kojengeld (7 Nächte x 50,- Euro) | ||
+ | - Verpflegung (Frühstück/ | ||
+ | - Bordskasse (Hafengebühr/ | ||
+ | - Summe: | ||
+ | ==== Zahlungsmodalitäten ==== | ||
+ | * Bei einer Anmeldung werden innerhalb einer Woche 300,- Euro angezahlt. | ||
+ | * Der Restbetrag wird 2 Wochen vor dem Törn überwiesen. | ||
+ | * Sollte die Reise von Seiten der GHK nicht stattfinden, | ||
+ | * Sollte die Reise von Seiten des Teilnehmers nicht stattfinden, | ||
+ | ==== Anmeldungen ==== | ||
+ | WT, MV, AO | ||
toernplaene/2014/toern_12.1392210780.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)