toernplaene:2013:start
Törnplan 2013
Info | Von | Bis | Start | ↓ Ende | Skipper | Frei |
---|---|---|---|---|---|---|
Familientörn | 2013-07-15 | 2013-07-22 | Oslo | Thomas Wetterer | Keine | |
Bergfahrt | 2013-10-10 | 2013-10-26 | Kiel Schilksee | Gernsheim | Willi Maus | 9 |
Familientörn | 2013-07-22 | 2013-07-27 | Goeteborg - Langedrag | Ulrich Scholtz | Keine | |
Törn 07 | 2013-07-27 | 2013-08-03 | Goeteborg - Langedrag | Goeteborg - Langedrag | Noch Keiner | 8 |
Törn 09 | 2013-08-17 | 2013-08-30 | Kopenhagen | Greifswald | Volker Foermer | Keine |
Törn 10 | 2013-08-30 | 2013-09-08 | Greifswald | Greifswald | Peter Maier | Keine |
Törn 13 | 2013-10-02 | 2013-10-06 | Port Olpenitz | Kiel Schilksee | Lutz Schneller | Keine |
Ju-Törn 2 | 2013-05-23 | 2013-06-02 | Tyborhoen | Kirkwall | Thomas Wetterer | 1 |
Törn 08 | 2013-08-03 | 2013-08-17 | Göteborg - Långedrag | Kopenhagen | Ernst Jaeger | 2 |
Törn 03 | 2013-06-02 | 2013-06-15 | Kirkwall | Lerwick | Peter Maier | 1 |
Törn 05 | 2013-07-01 | 2013-07-14 | Skagen | Oslo | Lutz Schneller | 2 |
Törn 11 | 2013-09-08 | 2013-09-15 | Greifswald | Port Olpenitz | Peter Maier | 4 |
Törn 12 | 2013-09-15 | 2013-10-02 | Port Olpenitz | Port Olpenitz | Noch Keiner | 8 |
Törn 04 | 2013-06-17 | 2013-06-30 | Lerwick | Skagen | Bernd Kugelmann | Keine |
Ju-Törn 1 | 2013-05-18 | 2013-05-24 | Arnis | Tyborhoen | Thomas Wetterer | Keine |
Ausblick 2014/2015
Die Ideen für die nächsten beiden Jahre: Törnplan 2014 und Törnplan 2015 - Azoren
Neueste Änderungen am Törnplan 2013
toernplaene/2013/start.txt · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr von 127.0.0.1