toernplaene:2012:toern_07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2012:toern_07 [14.07.2012 13:38 Uhr] – [Törn Planung] Thomas Wetterer | toernplaene:2012:toern_07 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Törn 07 ====== | ====== Törn 07 ====== | ||
---- dataentry toern2012 ---- | ---- dataentry toern2012 ---- | ||
- | Bezeichnung | + | Bezeichnung |
- | Törnstart_dt | + | Törnstart_dt |
- | Törnende_dt | + | Törnende_dt |
- | Hafenstart | + | Hafenstart |
- | Hafenende | + | Hafenende |
- | Skipper | + | Skipper |
- | Fahrtgebiet | + | Fahrtgebiet |
- | Restplätze_rp : Keine | + | Restplätze_rp : Keine # |
---- | ---- | ||
+ | |||
===== Weitere Informationen ===== | ===== Weitere Informationen ===== | ||
Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
CEST - Central European Summer Time = UTC + 2 hours | CEST - Central European Summer Time = UTC + 2 hours | ||
==== Mögliche Anlaufpunkte ==== | ==== Mögliche Anlaufpunkte ==== | ||
- | ^ Hafen ^ Bemerkung ^ Tideninfo | | + | ^ Hafen ^ Bemerkung ^ Tideninfo |
- | | Oban Marina | Starthafen | ? | | + | | Oban Marina | Starthafen | ? | | |
- | | Crinan | | ? | | + | | Crinan | | ? | | |
- | | Craighouse | | ? | | + | | Craighouse | | ? | | |
- | | Port Ellen (Islay) | | | | + | | Port Ellen (Islay) |
- | | Tobermory | | | | + | | Tobermory |
- | | Port William | | | | + | | Port William |
- | | Inverness | Zielhafen | | | + | | Inverness | Zielhafen |
===== Törnkarte ===== | ===== Törnkarte ===== |
toernplaene/2012/toern_07.1342265893.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)