toernplaene:2012:toern_07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
toernplaene:2012:toern_07 [07.03.2012 08:25 Uhr] – [Fest zugesagt] Thomas Wetterer | toernplaene:2012:toern_07 [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Törn 07 ====== | ====== Törn 07 ====== | ||
---- dataentry toern2012 ---- | ---- dataentry toern2012 ---- | ||
- | Bezeichnung | + | Bezeichnung |
- | Törnstart_dt | + | Törnstart_dt |
- | Törnende_dt | + | Törnende_dt |
- | Hafenstart | + | Hafenstart |
- | Hafenende | + | Hafenende |
- | Skipper | + | Skipper |
- | Fahrtgebiet | + | Fahrtgebiet |
- | Restplätze_rp : Keine | + | Restplätze_rp : Keine # |
---- | ---- | ||
+ | |||
===== Weitere Informationen ===== | ===== Weitere Informationen ===== | ||
Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | ||
===== Crewliste ===== | ===== Crewliste ===== | ||
- | ==== Fest zugesagt ==== | + | ^ Name ^ Position |
- | ^ Name ^ Position | + | |
| Thomas Wetterer | | Thomas Wetterer | ||
| B.S. | Crew | | | Early Bird | 23.08.2012 | | B.S. | Crew | | | Early Bird | 23.08.2012 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| D.S. | Owner | | D.S. | Owner | ||
| F.S. | Coskipper | | F.S. | Coskipper | ||
- | | S.S. | stellv. Kassenwart | + | | S.S. | stellv. Kassenwart |
| W.Z. | Crew | Seeventile | | W.Z. | Crew | Seeventile | ||
| S.K. | Smut | Verpflegung vor Ort organisieren | | S.K. | Smut | Verpflegung vor Ort organisieren | ||
| R.G. | Schiffsarzt | | R.G. | Schiffsarzt | ||
+ | |||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
===== Törn Planung ===== | ===== Törn Planung ===== | ||
+ | UTC | ||
+ | BST - British Summer Time = UTC + 1 hour | ||
+ | CEST - Central European Summer Time = UTC + 2 hours | ||
+ | ==== Mögliche Anlaufpunkte ==== | ||
+ | ^ Hafen ^ Bemerkung ^ Tideninfo | HW/LW Dover UTC | | ||
+ | | Oban Marina | Starthafen | ? | | | ||
+ | | Crinan | | ? | | | ||
+ | | Craighouse | | ? | | | ||
+ | | Port Ellen (Islay) | | | | | ||
+ | | Tobermory | | | | | ||
+ | | Port William | | | | | ||
+ | | Inverness | Zielhafen | | | | ||
+ | |||
+ | ===== Törnkarte ===== | ||
<olmap id=" | <olmap id=" | ||
56.621944, | 56.621944, | ||
Zeile 54: | Zeile 69: | ||
| | | | | | | | | | | | ||
+ | ===== Nützliche Links ===== | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | Open Sea Map mit Törnplaner | ||
toernplaene/2012/toern_07.1331105134.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)