mobydick:ais_karte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mobydick:ais_karte [11.12.2012 13:57 Uhr] – angelegt Thomas Wetterer | mobydick:ais_karte [15.05.2024 10:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== AIS Karte ====== | ====== AIS Karte ====== | ||
Mit der Saison 2011 befindet sich ein AIS an Bord. Damit wird jeweils der aktuelle Standort übermittelt, | Mit der Saison 2011 befindet sich ein AIS an Bord. Damit wird jeweils der aktuelle Standort übermittelt, | ||
- | Die MMSI der Moby Dick III lautet: | + | Die MMSI der Moby Dick III lautet: |
< | < | ||
- | <script type=" | + | <script type=" |
- | width=' | + | |
- | // | + | height=400; |
- | <script src="http:// | + | border=1; |
+ | notation=false; | ||
+ | shownames=true; | ||
+ | latitude=54.499722; | ||
+ | longitude=10.273611; | ||
+ | zoom=9; | ||
+ | maptype=2; | ||
+ | trackvessel=211554060; //211763000 the MMSI of the vessel to track, if within the range of the system | ||
+ | fleet=''; | ||
+ | remember=true; | ||
+ | // ]]></ | ||
+ | <script src="// | ||
</ | </ | ||
- | Mehr auch hier bei [[http:// | + | Mehr auch hier bei [[http:// |
mobydick/ais_karte.1355230633.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)