informationen:seekarten:start
Inhaltsverzeichnis
Seekarten
1. Atlantik
1.1 Übersegler
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-65 | Westansteuerung Engl. Kanal | 500.000 | 7/93 |
D-239 | Engl. Kanal bis Biscaya | 1.500.000 | 23/00 |
D-883 | Golf von Biskaya | 1.000.000 | 26/00 |
D-292 | Azoren bis Engl. Kanal | 3.500.000 | 17-05 |
D-302 | Kap Finisterre-Casablanca | 1.000.000 | 26/00 |
BA-3133 | Casablanca-Kan.Inseln | 1.250.000 | 2771/99 |
D-376 | Irische See | 500.000 | 7/93 |
D-383 | Nordatlantischer Ozean | 12.000.000 | 29/87 |
D-385 | Europäisches Nordmeer | 10.000.000 | 50/ 09 |
BA 4011 | N-Atlantik N-Teil | 10.000.000 | 1621/00 |
BA 4012 | N-Atlantik S-Teil | 10.000.000 | 1621/00 |
D-442 | Südostküste Nordamerika | ||
Bahamas und Gr. Antillen | 3.500.000 | 40/94 | |
BA 4400 | Westindische Inseln | 4.250.000 | 1621/00 |
US-2579 | Cuba | 967.000 | 1621/00 |
BA 4401 | Golf von Mexico | 2.150.000 | 1621/00 |
BA 1220 | Yucatan Channel,Gulf Honduras | 1.000.000 | 1621/00 |
D-820 | Azoren | 750.000 | 7/93 |
D.656 | Kap Verden | 500000 | 14/00 |
US 14018 | NF.-Grand Banks | 1200000 | 51/94 |
US 14024 | New Foundland | 720240 | 13/95 |
1.2 Nördliche Inseln,Grönland
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-285 | Shetlands südl. Teil | 100.000 | 13/2003 |
D-286 | Lerwick | 12.500 | 13/2003 |
D-287 | Shetlands nördl. Teil | 100.000 | 13/2003 |
BA-1553 | Bay of Kirkwall | 12.500 | /97 |
BA-2249 | Orkneys Westteil | 75.000 | /86 |
BA-2250 | Orkneys Ostteilteil | 75.000 | /86 |
BA-3271 | Lerwick Hafen+ Anst. | 10.000 | 4837/00 |
BA- 3281 | Shetland Inseln NW | 75 000 | 2001 |
BA- 3282 | Shetland Inseln NE | 75 000 | 2001 |
BA- 3283 | Shetland Inseln S | 75 000 | 2001 |
BA-2733 | Island Südküste | 300.000 | /87 |
BA-2735 | Reykjavik | 10.000 | 1351/97 |
BA-2976 | Island Westküste | 300.000 | /87 |
BA-2977 | Island Nordküste | 300.000 | /87 |
BA-2978 | Island Nordostküste | 300.000 | /87 |
BA-2979 | Island Ostküste | 300.000 | /87 |
BA-2980 | Island Südostküste | 300.000 | /95 |
DK-82 | Faröer Nordteil | 100.000 | 14/87 |
DK-83 | Faröer Südteil | 100.000 | 14/87 |
IS-46 | Isafjödur | 100.000 | 97 |
IS-57 | Eyjafjödur | 100.000 | 97 |
IS-81 | Isländ. Südküste (Vestmannaeyjar) | 300.000 | /85 |
IS-321 | Vestmannaeyjar (Heymaey) | 50.000 | /85 |
IS- | Heymaey (Vestm.) | 6.000 | |
IS- | Hornafjördur | 25.000 | |
IS-362 | Reykjavik Ansteuerung | 10.000 | /86 |
N- 501 | Baereninsel | 40 000 | |
N- 502 | Ansteuerung Baereninsel | 350 000 | 3/ 01 |
N-503 | Spitzbergen Westküste | 200.000 | |
Bellsund - Vorlandsrev | |||
N-504 | Spitzbergen SW-Küste | 200.000 | 11/ 07 |
N- 505 | Baereninsel- Spitzbergen | 750 000 | 1/ 03 |
N- 507 | Spitzbergen -N- Kueste | 600 000 | 1/ 03 |
N-509 | Spitzbergen Westküste | ||
Strofjordreund - Vorlandsrev | 350.000 | 18/93 | |
N-510 | Spitzbergen NW-Küste | ||
Kap Linnel - Sorgfjord | 350.000 | 18/93 | |
N-512 | Jan Mayen | 100.000 | /97 |
N- 521 | Spitzbergen, Femtebreen- | 100 000 | 12/ 06 |
Grahuken | |||
N- 522 | Spitzbergen Forlandsrev- | 100 000 | 14/ 06 |
Femtebreen | |||
N- 523 | Spitzbergen Eisfjord | 100 000 | 5/ 08 |
N- 524 | Spitzbergen Prinz Carl Vorland | 100 000 | 11/ 03 |
N- 525 | Spitzbergen Bellsund | 100 000 | 11/ 03 |
N- 526 | Spitzbergen Hornsund | 100 000 | 20/ 08 |
N- 527 | Spitzbergen, S- Kap | 100 000 | 11/ 08 |
US 38040 | Grönl.C.Farvel-C.Herluff | 250.000 | 35/83 |
US 38060 | Grönland E C.Herluff-Griffenfeld | 250.000 | 33/83 |
US 38080 | Grönl.E Griffenfeld-Lemon Bugt | 250.000 | 34/84 |
US 38540 | Grönl.W Nuuk Fjord | 250.000 | 26/97 |
US 38541 | Grönl.W Gothabsfjord | 40.000 | 11/98 |
US 38546 | Grönl.Nuuk | 10.000 | 44/98 |
US 38580 | Grönl. Semersuut-C.Farvel | 250.000 | 41/97 |
US 38582 | Grönl.Arsukfjord Ankerpl. | 10000,5000 | Aug.77 |
US 38584 | Grönl.Semersuut-Nunarssuit | 80.000 | 20/81 |
US 38585 | Grönl.Nunarssuit-Qaarsuasuk | 80.000 | 41/96 |
US 38588 | Grönl.Quaquartoq Anst. | 40.000 | 40/99 |
DÄN. 1113 | Grönl.Igdlukasik-Sydproven | 80.000 | 213/95 |
DÄN 1211 | Grönl.Fredrikshab-Fr.Isblink | 80.000 | 48/00 |
DÄN.1212 | Grönl.Fredrikshab-Fiskenesset | 80.000 | 48/99 |
DÄN.1213 | Grönl.Fiskenesset-Färingehavn | 80.000 | 48/00 |
DÄN.1251 | Grönl.W.Kueste,Haefen | 20.000 | 450/91 |
DÄN.2400 | Grönl.E C,Gustavsholm- | ||
C.Vedel | 400.000 | 93 | |
DÄN:2500 | Grönl.EC.Garde-Scoresby S. | 400.000 | 93 |
div.Kopien innerer Schärenweg | |||
Paamiut-Prinz Christiansund | |||
1.3 Südliche Inseln, Karibik, Bermuda
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
BA- 1895 | Azoren, Sao Miguel | 100. 000 | 2189/ 05 |
D- 821 | Azoren Westgruppe | div. | 17- 05 |
D-822 | Azoren Mittelgruppe | 175.000 | 17- 05 |
D-823 | Azoren Ostgruppe | 150.000 | 7/93 |
D-824 | Häfen der Azoren | div. | 7/93 |
D-243 | Madeira | 150.000 | 17-05 |
D-841 | Kan.Inseln,Westgruppe | 175.000 | 17-05 |
D-842 | Kan.Inseln,Mittelgruppe | 175.000 | 17-05 |
D-843 | Kan.Inseln,E-Gruppe | 200.000 | 17-05 |
D-844 | Kan.Inseln,Haefen+Ankerplaetze | div. | 17-05 |
D-652 | Kap Verden NW-Gruppe | 200.000 | 14/00 |
D-653 | Kap Verden S-Gruppe | 200.000 | 14/00 |
D-654 | Kap Verden E-Gruppe | 200.000 | 14/00 |
Sportbootkarten Karibik 1 | div. | ||
Virgin Islds.- Sombrero | |||
Sportbootkarten Karibik 2 | div. | ||
Anguilla- Antigua | |||
Sportbootkarten Karibik 3 | div. | ||
Guadeloupe- Martinique | |||
Sportbootkarten Karibik 4 | div. | ||
St. Lucia- Grenada | |||
IB | Martinique- Trinidad | 745.000 | |
IB 2 | Barbados | ||
IB 4 | Tobago | ||
IB 6 | Trinidad- Tobago | ||
Ba 462 | Cayman Islands | 10.000, 75.000 | 1621/00 |
BA 467 | Dom.Rep.Bayajibe-Haina | 200.000 | 1247/98 |
BA 471 | Dom.Rep.C.Causedo-I.AltoVelo | 200.000 | 3855/00 |
BA 472 | Mona Passage | 200.000 | 220/99 |
BA- 332 | Bermuda,Grassy Bay,Great Sound | 12. 500 | 2189/ 05 |
BA- 334 | Bermuda | 75. 000 | 2189/ 05 |
BA- 867 | Bermuda,N- u. S- Channel | 17. 500 | 2189/ 05 |
BA- 868 | Bermuda,Anst. St. George Town | 17. 500 | 2189/ 05 |
US 28202 | Mexico E I.Mujeres,Cancun | 30.000 | 30/98 |
1.4 Irische See/Westküste Schottland
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-1153 | Ostküste Irland | 150.000 | 7/93 |
(Coningberg bis Wicklow) | |||
D-1154 | Südküste Irland | 150.000 | 7/93 |
(Kinsale bis Coningberg) | |||
D-1160 | Südküste Irland | 150.000 | 7/93 |
(Fastnet bis Kinsale) | |||
D-1158 | Ansteuerung Cork | 30.000 | 7/93 |
(Monkstown bis Cork) | |||
D-1159 | Ansteuerung Cork | 15.000 | 7/93 |
(von See bis Monkstown) | |||
BA- C 56 | Cork Harbour- Dingle Bay | 170 000 | 2006 |
BA- C57 | Tuscar Rock- Kinsale | 170 000 | 2006 |
BA- C 61 | St. George Channel | 280 000 | 2006 |
BA-C62 | Irische See | 280.000 | 2006 |
BA-C63 | Firth of Clyde | 160 000 | 2006 |
BA-C64 | Belfast Lough to Crinan and Islay | 160 000 | 2006 |
BA-C65 | Crinan to Mallaig and Barra | 155 000 | 2006 |
BA-Y70 | Isle of Man | 85.150 | /93 |
BA- 2800 | W- Kueste Schottland | div. | 2006 |
BA- 1791 | Caledonian Kanal | div. | 2005 |
1.5 Biskaya
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
BA- 3427 | Ansteuerung Brest | 22. 500 | 2189/ 05 |
BA- 2356 | Franz.W.-Küste, Quessant- Brest | 50. 000 | 2189/ 05 |
D-881 | Franz.W.-Küste | 150.000 | 26/00 |
( Le Sable-D'Olone-Pointe de la | |||
Coubre ) |
1.6 Westküste Spanien/Portugal
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-306 | Ria de Navia-Cabo de Finisterre | 250.000 | 26/00 |
D- 307 | Muendung Rio Tejo | 40. 000 | 17-05 |
D-616 | Cabo de Finisterre-Aveiro | 250.000 | 17- 05 |
D-615 | Cabo Prior-Punta Lagosteira | 50.000 | 17- 05 |
D-617 | Ria de Camarinas- Ria de Muros | 50. 000 | 17- 05 |
D- 618 | Ria de Muros- Ria de Arosa | 50. 000 | 17- 05 |
D- 380 | Lissabon- Freetown | 3 500. 000 | 17- 05 |
D- 979 | Portugal, Sesumbra- Setubal | 30. 000 | 20/ 2005 |
D- 1053 | Portugal, Aveuro- Lissabon | 250. 000 | 17- 05 |
D- 1054 | Portugal, Lissabon- Santa Maria | 250. 000 | 17- 05 |
BA- 1730 | W- Kueste Spanien, Anst. Vigo | 25 000 | 2189/ 05 |
SP-4210 | Leixoes bis Rio Duerro | 10.000 | 11/92 |
1.7 Ostküste USA und Canada
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D 408 | Cape Hatteras - Georgetown | 400.000 | 24/94 |
D 409 | Georgetown - St. Augustine | 400.000 | 46/96 |
D 410 | St. Augustine - Floridastreet | 400.000 | 10/96 |
D 448 | Gulf of Maine and George Bank | 600.000 | 47/94 |
D 449 | Nantucket Island - Delaware Bay | 600.000 | 46/94 |
D 450 | Delaware Bay - Cape Lookout | 600.000 | 4/95 |
D 557 | Ansteuerung Savannah | 160.000 | |
Chartkit 3 | New York-Nantucket | div. | 11.Auflage |
Chartkit 4 | Chesapeakebay+Delawarebay | div. | 8.Auflage |
Chartkit 6 | Norfolk-Florida | div. | 7.Auflage |
Chartkit | Floridakeys | ||
Chartbook | Intracoastal Waterway | 3.Edition | |
US 12316 | ICW Little Egg H.-C-May | 40.000 | 27.Edition |
US 12327 | New York Hafen | 40.000 | 13. Jan |
US-13213 | New London Hafen | 10.001 | Sep 97 |
US 13225 | Quoddy Narrows-Petit Manan I. | 80.000 | Nov 95 |
US 12371 | New Haven Harbour | 20.000 | Jul 92 |
US13233 | Martha's Vineyard | 40.000 | Okt 96 |
US-13237 | Nantucket Soznd Anst. | 80.000 | Maerz 01 |
US-13241 | Nantucket Island - Delaware Bay | 40.000 | Okt 96 |
US-13246 | Cape Cod Bay | 80.000 | Jan 00 |
US 13267 | Massachussetts Bay | 80.000 | Feb 98 |
US-13270 | Boston Hafen | 25.000 | Okt 99 |
US 13278 | Portsmouth-Cape Ann | 80.000 | Dez 00 |
US 13288 | Monhege Isld.-Cape Elizabeth | 80.000 | Nov 99 |
US 13283 | Portsmouth Harbour | 20.000 | Nov 00 |
US 13286 | Cape Elizabeth-Portsmouth | 80.000 | Apr 96 |
US 13292 | Portland Hafen | 20.000 | |
US-13302 | Penobscot Bay Anst. | 80.000 | Nov 98 |
US 13307 | Camden-Rockport | 20.000 | Mai 96 |
US 13312 | Frenchman-Bluehill Bays | 80.000 | Okt 92 |
US -13318 | Frenchman Bay-Desert Island | 40.000 | Maerz 00 |
US-12371 | New Haven Hafen | 20.000 | Jul 92 |
US 14003 | E-Kueste C.Henry-C.Race | 1.532.210 | 17/96 |
US 14009 | E-Kueste C.Race-C.Sable | 776.100 | 48/94 |
US 14010 | St.Lorenz Golf | 750.000 | 51/94 |
1.9 Nova Scotia,New Foundland, Labrador
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
US 14008 | Cabot Strait | 350.000 | Apr 95 |
US 14083 | NSC.Egg Isl.-W Ironbound Isl. | 145.000 | 39/85 |
US 14093 | NSC:Taylors Head-Shut In Isl. | 60.000 | 53/94 |
Us 14105 | NSC.Cape Canso-Liscomb Isl. | 108.836 | 43/87 |
US 14110 | NSC.Canso Strait | 75.000 | 53/94 |
US 14014 | NSC.E-KuesteHalifax-Sydney | 350.000 | 52/94 |
US 14066 | NSC.S-Kueste Lockeport-Yarmouth | 100.000 | 52/94 |
US 14081 | NSC.S-Kueste Lockeport-Medway | 80.000 | 52/94 |
US 14090 | Halifax Anst. | 40.000 | 49/94 |
CAN-4202 | Halifax Hafen | 10.000 | Jun 01 |
CAN-4381 | NSC. Mahone Bay | 38.900 | Okt 00 |
US 14115 | NSC.Country Isl.-Egg Isl. | 150.000 | 53/94 |
US 14128 | NSC.Flint Isl.-Cape Smokey | 75.185 | Apr 95 |
CAN-4275 | NSC. St.Peters Bay | 20.000 | Jun 01 |
US 14132 | NSC.Great Bras D'or Lake | 40.025 | Apr 95 |
US 14133 | dto. | 40.125 | 9/95 |
US 14134 | NSC.Bras D'or Lake S-Teil | 60.160 | 10/95 |
US 14136 | NSC. Sydney Hafen | 20.000 | 5/95 |
US 14321 | NF. Bay Of Islands | 75.015 | 20/95 |
US 14322 | NF: Humber Arm | 14.625 | 29/95 |
US 14325 | NF. Port Harmon | 40.000 | 16/95 |
US 14364 | NF. Anst.St.Johns | 37.506 | 12/95 |
US 14366 | NF. St.Johns Hafen | 4.000 | 15/98 |
US 14380 | NF. NE-Kueste | 286.815 | 37/95 |
US 14402 | NF. St.Anthony Bucht und Hafen | 15.001 | 16/84 |
US 14403 | NF. E-Kueste Hare Bay | 45.000 | 48/85 |
US 14408 | NF. E. Kueste St.Julien-Hooping | 74.230 | 12/95 |
US 14415 | NF. Belle Isle Strait | 150.000 | 26/93 |
US 14420 | NF. W-Kueste | 350.000 | 33/95 |
US 15008 | Labrador Nain-Domino Point | 588.000 | |
US 15041 | Labrador S-Wolfe I.-Belle I.Strait | 250.000 | 39/94 |
US 15043 | Labrador Camp I.-Ship Harbour | 75.000 | 34/96 |
US 15044 | Labrador Ship H.-Corbet Island | 75.000 | 50/96 |
US 15046 | Labrador Corbet I.-White Point | 75.000 | 43/96 |
US 15064 | Labrador Cartwright Anst. | 75.000 | Jan 83 |
US 15068 | Labrador Carrington-Etagaulet | 50.000 | 45/81 |
US 15069 | Labrador Ticorolak-Carrington | 50.000 | Juni 85 |
US 1072 | Labrador Hamilton Inlet | 50.000 | 37/84 |
US 15074 | Hamilton Inlet Anst. | 75.000 | Jan 85 |
US 15080 | Labrador C.Harrison-Nunaksaluk | 200.000 | April 94 |
US 15081 | Labr. C.Makkovik-Winsor Hbr. | 60.000 | 19/86 |
US 15083 | Labr.Winsor Hbr.-Kinnertaksoak | 60.000 | 19/86 |
US 15120 | Labrador Saglek-Nain | 250.000 | 36/84 |
US 15140 | Saglek Bay Inlet | 250.000 | April 88 |
2. Nordsee
2.1 Übersegler
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-53 | Nordansteuerung Kanal | 400.000 | 2/90 |
D- 66 | Engl. Kanal W- Teil | 375. 000 | 17- 05 |
D-67 | Engl. Kanal Ostteil | 400.000 | 7/93 |
D-101 | Nordsee | 1.500.000 | 37/00 |
D-962 | Norwegische See | 3.500.000 | 11/87 |
(Norwegen-Island) | |||
D-1000 | Nordsee / Nordteil | 750.000 | 2003 |
D-1001 | Nordsee / mittl. Teil | 750.000 | 2003 |
D-1002 | Nordsee Suedteil | 750.000 | 2003 |
D-2651 | Funkortungsk. Nordsee & Kanal | 1.250.000 | gnom. 39/89 |
2.2 Westfriesische Inseln
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-84 | Texel bis Borkum | 150.000 | 23/00 |
D-85 | Terschelling | 50.000 | 23/00 |
D-86 | Ameland | 50.000 | 23/00 |
D-89 | Juist bis Wangeroge | 50.000 | 16/94 |
D- 212 | Hellevoetsschl.- Dortsche Kil | 50. 000 | 07/ 93 |
D-214 | Ausgang Ijsselmeer | 50.000 | 13/89 |
D-215 | Ijsselmeer | 150.000 | 13/89 |
NL 1810 | Ijsselmeer, Randmeer, Nords.-K. | 2000 | |
NL 1811 | Wattensee Westteil | 2000 | |
NL 1812 | Wattensee Ostteil | 2000 |
2.3 Deutsche Bucht
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-2 | Mündung Jade bis Weser | 50.000 | 16/94 |
D-4 | Weser Nordteil | 25.000 | 28/87 |
D-5 | Weser Mittelteil | 25.000 | 31/87 |
D-7 | Jade, innerer Teil | 35.000 | 14/91 |
D-44 | Elbe, Mündung | 50.000 | 16/94 |
D-46 | Elbe, Mittelteil | 30.000 | 16/94 |
D-49 | Mündung Jade-Weser-Elbe | 10.000 | 40/82 |
D-87 | Elbemündung-Ameland | 150.000 | 13/89 |
D-88 | Helgoland | 12.500 | 13/89 |
D-90 | Emsmündung | 50.000 | 23/00 |
D-91 | Dukegat-Pogum | 25.000 | 23/00 |
D-92 | Ems Mittelteil / Pogum-Papenburg | 25.000 | 12/87 |
DHI-3010 | Die Elbe | div. | 2003 |
DHI-3011 | Sportbootkarten Weser | div. | /89 |
(Mündung-Bremen) | |||
D-3012 | Sportbootkarten Ems | 50.000 | 97 |
( Borkum - Döpen ) | |||
D 3014 | Helgolaender Bucht | div. | 2003 |
2.4 Westküste Dänemark
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
D-80 | Limfjord-Ost | 50.000 | 09/ 06 |
D-81 | Limfjord-West | 130.000 | 09/ 06 |
D-82 | Westküste Jütland | 300.000 | 13/2003 |
D-83 | Fanö-Bucht-Kornsrev. | 130.000 | 15/94 |
DK-93 | Jütland-West | 375.000 | 19/85 |
D-103 | Helgoland-Römö | 150.000 | 15/94 |
D- 106 | Hever und Schmaltief | 50 000 | 13/2003 |
D- 107 | Vortrapptief, Norder- und Süderaue | 50 000 | 13/2003 |
D- 108 | Lister Tief | 50 000 | 13/2003 |
D-109 | Gradyb | 20.000 | 15/94 |
2.5 Westküste Norwegen
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
N-13 | Nesvag - Kvaseim | 50.000 | 7/91 |
N-14 | Ogna bis Tananger | 50.000 | 6/90 |
N-16 | Tananger bis Skudenes | 50.000 | 4/92 |
N-17 | Karmsund bis Bömlahuk | 50.000 | 7/87 |
N-18 | Bogna- und Skolda Fjord | 50.000 | 4/92 |
N-19 | Bömlahuk bis Stolmen | 50.000 | 4/87 |
N-20 | Sunnkordland Fjord | 50.000 | 7/91 |
N-21 | Stolmen bis Bergen | 50.000 | 3/87 |
N-22 | Sammanger-, Björna- und | 50.000 | 8/91 |
Hardanger Fjord | |||
N-23 | Bergen bis Fedje | 50.000 | 4/91 |
N-24 | Fens Fjord bis Sognesjöen | 50.000 | 7/91 |
N-25 | Sognesjöen bis Starenes | 50.000 | 5/91 |
N-26 | Hastein bis Batalden | 50.000 | 6/92 |
N-28 | Bremanger | 50.000 | 4/92 |
N-29 | Statt | 50.000 | 3/92 |
N-30 | Haugsholm bis Alesund | 50.000 | 3/92 |
N-31 | Breidsund bis Fjörtoft | 50.000 | 4/92 |
N- 32 | Steinshamm- Hustadvika | 50 000 | 8/02 |
N-33 | Haröyfjord bis Molde | 50.000 | 3/92 |
N- 34 | Romsdalfjord | 50 000 | 9/01 |
N-35 | Hustadivka | 50.000 | 4/92 |
N-36 | Christianssund bis Tyrhaug | 50.000 | 3/92 |
N-37 | Tyrhaug bis Trondheimsleia | 50.000 | 4/92 |
N-38 | Trondheimsleia | 50.000 | 3/92 |
N-39 | Trondheim Fjord | 50.000 | 3/92 |
N- 40 | Smola | 50 000 | 12/02 |
N- 41 | Fröja- Gjäsingen | 50 000 | 22/01 |
N-42 | Gjäsingen-Halten | 50.000 | 97 |
N-43 | Agdenes-Lauvöya | 50.000 | 97 |
N-44 | Lauvöya-Halten-Roan | 50.000 | 97 |
N-45 | Roan-Grunnan | 50.000 | 97 |
N-46 | Folla | 50.000 | 97 |
N-48 | Gjäslingerne-Dolmsund | 50.000 | 97 |
N-50 | Vikua-Sklinna | 50.000 | 97 |
N-51 | Dolmsund-Lyngvär | 50.000 | 97 |
N- 52 | Hogbrakan | 50.000 | 14/01 |
N- 53 | Lynfaer- Staumoyan | 50.000 | 14/01 |
N- 54 | Vega- Skarvaer | 50.000 | 16/02 |
N- 55 | Stromoerna- Tjaetta | 50.000 | 10/02 |
N- 56 | Tjaetta- Doema | 50.000 | 10/02 |
N- 57 | Vefsen- Lunfjaer | 50.000 | 8/02 |
N- 58 | Skibaasfjaer- Basfjaer | 50.000 | 21/02 |
N- 59 | Dorna- Luro | 50.000 | 10/02 |
N- 60 | Raufjord | 50.000 | 16/00 |
N- 61 | Tranen- Nesben | 50.000 | |
N- 62 | Luroe- nesven | 50.000 | 13/01 |
N- 63 | Rodoe- Statt | 50.000 | 17/02 |
N- 64 | Statt- Saltfjord | 50.000 | 3/03 |
N- 65 | Saltfjord- Bodoe | 50.000 | 22/ 02 |
N- 66 | Landegode- Kjaeringo | 50.000 | 16/02 |
N- 67 | Leines- Grotoy | 50.000 | 1/02 |
N- 68 | Stegen- Tranoy | 50.000 | 12/02 |
N- 69 | Tranoy- Raftsund | 50.000 | 8/02 |
N- 70 | Rost- Varoy | 50.000 | 1/02 |
N- 71 | Varoy- Lofotodden | 50.000 | 3/03 |
N-72 | Lofotodden.- Stamsund | 50.000 | 3/03 |
N- 73 | Ure- Prettenes | 50.000 | 9/01 |
N- 74 | Fuglehuk- Eggum | 50.000 | 11/01 |
N- 75 | Eggum Calvasoe | 50.000 | 12/01 |
N- 76 | Raftsund- Stockmanes | 50.000 | 6/02 |
N- 77 | Tjellsund- Harstad- Lavangen | 50.000 | 22/02 |
N - 78 | Hovden- Langdenes | 50.000 | 3/02 |
N- 79 | Harstad- Risoeysund | 50.000 | 19/01 |
N- 80 | harstad- Sjoevegan | 50.000 | 17/02 |
N- 81 | Nordingele- Andenes | 50.000 | 19/01 |
N- 82 | Andfjord | 50.000 | 3/00 |
N- 83 | Diroya- Gibostad | 50.000 | 11/01 |
N- 84 | Gybostad- Rystraumen- Hekkimgen | 50.000 | 10/02 |
N- 85 | Aeussere Senja | 50.000 | 17/02 |
N- 86 | Aeussere Kvaloya | 50.000 | 16/02 |
N- 87 | Rystraumen.- Tromsoe- Grotsund | 50.000 | 24/01 |
N- 88 | Lyngoy- Grotoy | 50.000 | 7/88 |
N- 91 | Grotsund- Lyngstaven- Kajen | 50.000 | 22/01 |
N- 93 | Fugloya- Anoya | 50.000 | 22/02 |
N- 94 | Brynellen- Soroya | 50.000 | 19/03 |
N- 97 | Soroy Sund- Stjernsund- Pousund | 50.000 | 16/99 |
N-103 | Nordkap | 50.000 | 14/94 |
N-117 | Hardanger Fjord, äußerer Teil | 50.000 | 6/91 |
N-118 | Hardanger Fjord, innerer Teil | 50.000 | 8/91 |
N-119 | Osterfjord - Sörfjord | 50.000 | 8/94 |
N- 120 | Hjeltefjord | 50 000 | 16/02 |
N-124 | Sogne Fjord | 50.000 | 7/91 |
N- 125 | Haugsholmen- Volda | 50 000 | 5/01 |
N-126 | Storfjord, äußerer Teil | 50.000 | 6/92 |
N-127 | Storfjord, innerer Teil | 50.000 | 7/92 |
N- 128 | Kristianssund- Sunndalsöra | 50 000 | 3/01 |
N- 129 | Halsafjord- Sunndalsöra | 50 000 | 14/ 00 |
N-130 | Trondheim bis Skogen | 50.000 | 3/92 |
N- 131 | Trondheimfjord | 50 000 | 11/01 |
N-204 | Järensrev bis Bömlahuk | 100.000 | /91 |
N-207 | Haugersund bis Bergen | 150.000 | 10/86 |
N-208 | Bergen bis Florö | 150.000 | 4/86 |
N-209 | Florö bis Alesund | 150.000 | 12/83 |
N-210 | Runde bis Ona | 150.000 | 6/92 |
BA-2307 | Smola bis Buholmsvasa | 200.000 | /92 |
N-251 | Sogne Fjord, äußerer Teil | 75.000 | 4/91 |
N-252 | Sogne Fjord, innerer Teil | 75.000 | 6/91 |
N-253 | Nordfjord | 80.000 | 15/94 |
N- 307 | Stavanger- Florö | 350 000 | 16/01 |
N- 308 | Florö- Smola | 350 000 | 6/01 |
N-309 | Smola- Vega | 350 000 | 3/01 |
N- 310 | Leka- Sklinna- Vestfjord | 350 000 | 21/00 |
N- 311 | Stött- Andesnes | 350 000 | 21/99 (2X) |
N- 321 | Andenes- Grötsund | 200 000 | 9/07 |
N- 322 | Fugloy- bank- Lophavet | 200 000 | 17/ 08 |
N- 323 | Soroya- Nordkap | 200 000 | 2/ 08 |
N- 324 | Nordkap- Kjolnes | 200 000 | 1/ 04 |
N- 325 | Slettne- Grense Jacobselv | 200 000 | 3/ 04 |
N-458 | Trondheim-Hafen | 7.500 | 97 |
N- 461 | Narvik Hafen | 10. 000 | 15/ 07 |
N- 476 | Bodoe Hafen | 10.000 | 16/ 08 |
N-478 | Flekkefjord Hafen | 20.000 | 12/95 |
N- 488 | Bronnoy Sund | 10. 000 | 17/ 07 |
N- 489 | Hammerfest | 20.000 | 11/ 06 |
N- 492 | Melkoya- Muolkkut | 5.000 | 11/06 |
N-55955 | Norwegische Bootskarten Serie E | 50.000 | 01/02 |
N-55957 | Norwegische Bootskarten Serie G | 50.000 | 01/02 |
Norwegische Bootskarten Serie H | 50.000 | 2001/2002 | |
Norwegische Bootskarten Serie J | 50.000 | 2001/2002 | |
Norwegische Bootskarten Serie K | 50.000 | 2001/2002 | |
Norwegische Bootskarten Serie L | 50.000 | 2001/2002 | |
D-473 | Lindesnes- Bömlo | 300 000 | 13/03 |
D-968 | Smola-Sklinna | 300.000 | 19)97 |
D-970 | Fleina-Langenes | 300.000 | 43/93 |
D-971 | Norwegen, NW-Küste | ||
Langones - Arnöy | 300.000 | 43/93 | |
D-972 | Norwegen, NW-Küste | ||
Arnöy - Nordkap | 300.000 | 30/93 |
2.6 Großbritannien, E- u. S- Kueste
Nummer | Bezeichnung | Maßstab | Datum |
Imray-C30 | Straße v. Dover | 200 000 | 3/2001 |
Imray-C25 | Harwich- River Humber, Holland | 343 000 | 3/2001 |
Imray-C1 | Themse Mündung | 120 000 | 3/2001 |
Imray-C2 | Themse, Teddington- Southend | div. | 3/2001 |
Imray-C28 | Harwich- Wells next the Sea | 125 000 | 3/2001 |
Imray-C29 | Harwich- Whitby | 285 000 | 3/2001 |
Imray-C24 | Flamborough- Fife Ness | 251 700 | 3/2001 |
Imray-C27 | Firth of Forth | 77.000 | 3/2001 |
Imray-C23 | Firth of Forth to Moray Firth | 250 000 | 2006 |
Imray-C22 | Moray Firth | 165 000 | 3/2001 |
Imray-C68 | Cape Wrath - Wick, Orkneys | 162 100 | 3/2001 |
BA-1407 | Berwik bis Aberdeen | 142.000 | /75 |
(ähnlich BA-1407 neu) | |||
