haefen:start
Häfen
Wir wollen unsere Erfahrungen in verschiedenen Häfen dokumentieren, um nachfolgenden Crews die Törnplanung zu erleichtern. Neue Häfen können hier Neuen Hafen anlegen angelegt werden.
Land | Hafen | Latitude | ↓ Longitude | URL |
---|---|---|---|---|
Schottland | Aberdeen | 57.14245 | -2.09077 | |
Schottland | Kirkwall | 58.987971 | -2.95848 | |
Schottland | Oban Marina | 56.41111 | -5.4794 | http://www.obanmarina.com/ |
Schottland | Islay - Port Ellen | 55.62734 | -6.1886 | http://www.undiscoveredscotland.co.uk/islay/portellen/index.html |
Deutschland | Port Olpenitz | 54.661086 | 10.021605 | |
Deutschland | Kiel Schilksee | 54.433333 | 10.171667 | http://www.sporthafen-kiel.de/web/index.php?option=com_content&view=article&id=6:navigation&catid=7:schilksee&Itemid=180 |
Schweden | Göteborg - Långedrag | 57.66691 | 11.84829 | |
Dänemark | Tyborhoen | 56.699888 | 8.225448 | |
Deutschland | Gernsheim | 49.753857 | 8.477347 | http://www.gernsheim.de/hafen.html |
Deutschland | Arnis | 54.628323 | 9.932128 |
haefen/start.txt · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr von 127.0.0.1