blog:2024-09-04_von_brest_ueber_die_biskaya_nach_lissabon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
blog:2024-09-04_von_brest_ueber_die_biskaya_nach_lissabon [04.09.2024 20:38 Uhr] – [Von Brest über die Biskaya nach Lissabon] Michael Reinke | blog:2024-09-04_von_brest_ueber_die_biskaya_nach_lissabon [07.09.2024 08:42 Uhr] (aktuell) – [Von Brest über die Biskaya nach Lissabon] Michael Reinke | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Rauhe Konditionen auf der Biskaya. | Rauhe Konditionen auf der Biskaya. | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Neben Wind und Wellen bot die Biskaya auch eindrucksvolle Sonnenuntergänge.\\ | Neben Wind und Wellen bot die Biskaya auch eindrucksvolle Sonnenuntergänge.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Sonnenuntergang auf der Biskaya. | Sonnenuntergang auf der Biskaya. | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Der Wachplan konnte ohne Verluste, trotz teilweiser ruppiger Bedingungen, | Der Wachplan konnte ohne Verluste, trotz teilweiser ruppiger Bedingungen, | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Einlaufen in Vigo bei Sonnenaufgang. | Einlaufen in Vigo bei Sonnenaufgang. | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Aufgrund des recht kalten Atlantiks (ca. 17 Grad) waren wir recht häufig mit Nebel auf dem Wasser konfrontiert.\\ | Aufgrund des recht kalten Atlantiks (ca. 17 Grad) waren wir recht häufig mit Nebel auf dem Wasser konfrontiert.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Nebel vor der Westküste Portugals. | Nebel vor der Westküste Portugals. | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Ein weiterer ständiger Begleiter waren auch unzählige Tümmler, Orcas wurden nicht gesichtet.\\ | Ein weiterer ständiger Begleiter waren auch unzählige Tümmler, Orcas wurden nicht gesichtet.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Einlaufen in Porto. | Einlaufen in Porto. | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Ständige Begleiter. | Ständige Begleiter. | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Ständige Begleiter. | Ständige Begleiter. | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Nach einem weiteren | + | Nach einem weiteren |
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Forte S. Miguel Acanjo, Paradies für Big-Wave Surfer | Forte S. Miguel Acanjo, Paradies für Big-Wave Surfer | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Die letzten beiden Schläge führten via Cascais nach Lissabon, vorbei am Cabo da Roca.\\ | Die letzten beiden Schläge führten via Cascais nach Lissabon, vorbei am Cabo da Roca.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Cabo da Roca (Quelle: Michael Reinke) | Cabo da Roca (Quelle: Michael Reinke) | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
Der Tag vor der Ankunft am finalen Werftstandort im Stadtteil Alges konnte noch für eine ausgedehnte Rundfahrt vor der Kulisse Lissabons genutzt werden, unter der Ponte 25 de Abril und vorbei an der Statue des Cristo. Ein schönes Highlight zum Abschluss des Törns.\\ | Der Tag vor der Ankunft am finalen Werftstandort im Stadtteil Alges konnte noch für eine ausgedehnte Rundfahrt vor der Kulisse Lissabons genutzt werden, unter der Ponte 25 de Abril und vorbei an der Statue des Cristo. Ein schönes Highlight zum Abschluss des Törns.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Einfahrt in Lissabon auf dem Fluss Tejo (Quelle: Michael Reinke) | Einfahrt in Lissabon auf dem Fluss Tejo (Quelle: Michael Reinke) | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Rundfahrt Lissabon (Quelle: Google Earth) | Rundfahrt Lissabon (Quelle: Google Earth) | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
Am finalen Schwimmsteg der Werft wurden vorbereitende Maßnahmen für das Winterlager durchgeführt und auf den Krantermin des nachfolgenden Montags um 9:00 (Hochwasser) gewartet.\\ | Am finalen Schwimmsteg der Werft wurden vorbereitende Maßnahmen für das Winterlager durchgeführt und auf den Krantermin des nachfolgenden Montags um 9:00 (Hochwasser) gewartet.\\ | ||
- | {{ blog: | + | {{ blog: |
Vor der Werft in Alges (Quelle: Michael Reinke) | Vor der Werft in Alges (Quelle: Michael Reinke) | ||
\\ | \\ |
blog/2024-09-04_von_brest_ueber_die_biskaya_nach_lissabon.1725475100.txt.gz · Zuletzt geändert: 04.09.2024 20:38 Uhr von Michael Reinke