Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/Informationen an die Crew können direkt an jugendtoern@gernsheimer-hochseekameradschaft.de geschickt werden.
Name | Position | Aufgaben | Koje | Anreise | Abreise |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Wetterer | Skipper | Early Bird | 08.09.2012 ab Aberdeen | ||
B.S. | Crew | Early Bird | 23.08.2012 | ||
M.S. | Kassenwart | Early Bird | 23.08.2012 | ||
M.R. | Coskipper | Early Bird | 23.08.2012 | ||
D.S. | Owner | 13.08.2012 | 23.08.2012 | ||
F.S. | Coskipper | Angelausrüstung | 14.08.2012 | 23.08.2012 | |
S.S. | stellv. Kassenwart | Crew Konto und Kreditkarte organisieren | Early Bird | 23.08.2012 | |
W.Z. | Crew | Seeventile | 14.08.2012 | 23.08.2012 | |
S.K. | Smut | Verpflegung vor Ort organisieren | Early Bird | 23.08.2012 | |
R.G. | Schiffsarzt | 14.08.2012 | 23.08.2012 |
G.H. |
UTC BST - British Summer Time = UTC + 1 hour CEST - Central European Summer Time = UTC + 2 hours
Hafen | Bemerkung | Tideninfo | HW/LW Dover UTC |
---|---|---|---|
Oban Marina | Starthafen | ? | |
Crinan | ? | ||
Craighouse | ? | ||
Port Ellen (Islay) | |||
Tobermory | |||
Port William | |||
Inverness | Zielhafen |
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
Die Stationen sind noch sehr grob.
Datum | Von | Nach | ||
---|---|---|---|---|
Tobermory (Mull) | Oban | |||
Oban | Fort Williams | |||
Fort Williams | Inverness | |||
http://www.welcomeanchoragesscotland.com/
http://map.openseamap.org/map/ Open Sea Map mit Törnplaner